扫微信小程序 快速找工作
2018年芜湖经济技术开发区水务管理处招聘泵站运行操作工综合成绩公布
日期:2018-06-04 15:45:16 浏览
准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩(5:5)
1 2018052101 80 82.6 81.3
2 2018052103 73.5 79.2 76.35
3 2018052104 79.5 78.2 78.85
4 2018052105 69.5 85.2 77.35
5 2018052106 66 73 69.5
6 2018052111 72.5 71.6 72.05
7 2018052112 69.5 缺考
8 2018052113 71 71 71
9 2018052114 81 77 79
10 2018052115 85.5 79.8 82.65

芜湖经济技术开发区水务管理处

 2018年6月4日