芜湖经济技术开发区招聘工作人员笔试成绩公布
岗位:文教卫党委工作人员 | |||
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20170101 | 62 | |
2 | 20170102 | 42 | |
3 | 20170103 | 缺考 | |
4 | 20170104 | 57 | |
5 | 20170105 | 61 | |
6 | 20170106 | 缺考 | |
7 | 20170107 | 41 | |
8 | 20170108 | 71 | |
9 | 20170109 | 62 | |
10 | 20170110 | 56 | |
岗位:卫生工作人员 | |||
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20170201 | 缺考 | |
2 | 20170202 | 73 | |
3 | 20170203 | 63 | |
4 | 20170204 | 53 | |
5 | 20170205 | 60 | |
6 | 20170206 | 74 | |
7 | 20170207 | 60 | |
8 | 20170208 | 39 | |
9 | 20170209 | 60 | |
岗位:司法工作人员 | |||
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20170301 | 62 | |
2 | 20170302 | 50 | |
3 | 20170303 | 67 | |
4 | 20170304 | 缺考 | |
5 | 20170305 | 60 | |
6 | 20170306 | 61 | |
7 | 20170307 | 59 | |
8 | 20170308 | 64 | |
9 | 20170309 | 52 |
岗位:民政工作人员 | |||
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20170401 | 56 | |
2 | 20170402 | 57 | |
3 | 20170403 | 40 | |
4 | 20170404 | 55 | |
5 | 20170405 | 74 | |
6 | 20170406 | 56 | |
7 | 20170407 | 66 | |
8 | 20170408 | 64 | |
9 | 20170409 | 70 | |
10 | 20170410 | 72 | |
11 | 20170411 | 71 | |
12 | 20170412 | 77 | |
13 | 20170413 | 51 | |
14 | 20170414 | 51 | |
15 | 20170415 | 缺考 | |
16 | 20170416 | 59 | |
17 | 20170417 | 53 | |
18 | 20170418 | 缺考 | |
19 | 20170419 | 71 | |
20 | 20170420 | 49 | |
21 | 20170421 | 56 | |
22 | 20170422 | 缺考 | |
23 | 20170423 | 59 | |
24 | 20170424 | 63 |
岗位:统计工作人员 | |||
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20170501 | 53 | |
2 | 20170502 | 缺考 | |
3 | 20170503 | 缺考 | |
4 | 20170504 | 62 | |
5 | 20170505 | 66 | |
6 | 20170506 | 38 | |
7 | 20170507 | 40 | |
8 | 20170508 | 缺考 | |
9 | 20170509 | 缺考 | |
10 | 20170510 | 32 | |
11 | 20170511 | 39 | |
12 | 20170512 | 60 | |
13 | 20170513 | 66 | |
14 | 20170514 | 缺考 | |
15 | 20170515 | 缺考 | |
16 | 20170516 | 68 | |
17 | 20170517 | 49 | |
18 | 20170518 | 65 | |
19 | 20170519 | 52 | |
20 | 20170520 | 46 | |
21 | 20170521 | 缺考 |
芜湖经济技术开发区人力资源开发中心
2018年1月2日